PC ABS Plastik Hammadde OA Konektörü Enjeksiyon Kalıplama Endüstriyel Parçalar
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | Forwa |
Sertifika: | ISO14001/ISO9001 |
Model numarası: | 4247009 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1000pcs |
---|---|
Fiyat: | USD 0.363-0.535 /PC |
Ambalaj bilgileri: | 45 * 40 * 25 karton, 20GP başına 556 karton |
Teslim süresi: | 28 iş günü |
Ödeme koşulları: | / T |
Yetenek temini: | Günde 2468 adet |
Detay Bilgi |
|||
Malzeme: | ABS HI121H | renk: | Siyah |
---|---|---|---|
boyut: | 90 * 60 * 205,5 mm | oyuk: | 1 |
Döngü: | 30s | makine: | 120T |
Ürün ağırlığı: | 30g | Koşucu kapısı ağırlığı: | 4.5g |
Koşucu tipi: | Yan kapı | Pakaging: | Kartonlarla toplu paket |
Vurgulamak: | Plastik Enjeksiyon Kalıplama Endüstriyel Parçalar,Plastik Kalıp Bileşenleri OA Konektörü,PC ABS Plastik Enjeksiyon Kalıplama Parçaları |
Ürün Açıklaması
PC ABS Plastik Hammadde OA Konektörü Enjeksiyon Kalıplama Endüstriyel Parçalar
Genel Bakış
2002 yılında kurulan Forwa, kalıplar, enjeksiyon kalıplama ve plastik dişli redüktörlerinde bir üretim ve ticaret kombinasyonudur.
Forwa'nın Forwa & Erbiwa adında iki fabrikası vardır.Forwa 19 yıldır plastik enjeksiyon alanında uzmanlaşmıştır, Erbiwa orta ve büyük kalıplara odaklanmaktadır.
Öğe | Açıklama | |
1 | Şirket Adı | Forwa |
2 | Kurulmuş | 2002 |
3 | Sertifika | ISO9001, ISO14001, IATF16949 |
4 | Çalışan | 188 |
5 | Enjeksiyon makinası | 33 |
6 | Tonaj | 30-380 |
7 | Kalıp ve plastik parça ihracatı | % 95'i denizaşırı ihraç edilmektedir |
8 | Inhouse takım tezgahı | CNC, EDM, tel kesme vb. |
9 | Gönderim modu | EXW .... |
10 | Ödeme koşulu | T / T% 50 kalıp için,% 100 plastik parçalar için gemiden önce |
11 | Web adresi | www.forwa-mould.com |
12 | Orgin | Donguan, Çin |
13 | Şirket durumu | Ortaklık |
14 | RFQ zamanı | 2-3 gün |
15 | Prototip araçları | 18 günler |
16 | Üretim araçları | 30 gün |
17 | Üretim | Po miktarına bağlıdır |
Diğer özel ürünler
Ürünler Şartname
Öğe | Açıklama | |
1 | Bölüm adı | Plastik parçalar |
2 | Plastik hammadde | ABS + PCPC ... |
3 | Boşluk malzemesi | H13SKD61 ... |
4 | Kalıp tabanı | S136S50CP20 |
5 | Kalıp standardı | LKMHASCODME |
6 | Kapı tipi | Yan alt pimli nokta kapısı ... |
7 | Kalıp ömrü | 5000-1000000 sürgün |
8 | Sıcak koşucu | YudoMasterIncoe ... |
9 | Silindir | Parker ... |
10 | Dosya formatları | DWGJPGSTEPUGRTP ... |
11 | ADEDI | 1 takım |
12 | Enjeksiyon makinası | 30-600T |
13 | Ödeme şartları | T / T ... |
14 | Kalıp tedarik yeteneği | Yılda 600 takım |
Fabrika Bilgileri
Öğe | Açıklama | |
1 | Şirket Adı | Forwa |
2 | Kurulmuş | 2002 |
3 | Sertifika | ISO9001, ISO14001, IATF16949 |
4 | Çalışan | 188 |
5 | Enjeksiyon makinası | 33 |
6 | Tonaj | 30-380 |
7 | Kalıp ve plastik parça ihracatı | % 95'i denizaşırı ihracattır |
8 | Inhouse takım tezgahı | CNC, EDM, tel kesme vb. |
9 | Gönderim modu | EXW .... |
10 | Ödeme koşulu | T / T% 50 kalıp için,% 100 plastik parçalar için gemiden önce |
11 | Web adresi | www.forwa-mould.com |
12 | Orgin | Donguan, Çin |
13 | Şirket durumu | Ortaklık |
14 | RFQ zamanı | 2-3 gün |
15 | Prototip araçları | 18 günler |
16 | Üretim araçları | 30 gün |
17 | Üretim | Po miktarına bağlıdır |
Şirket Görünümü
Forwa gate, kalıp montaj departmanı, Üçüncü kat enjeksiyon departmanı, Birinci kat enjeksiyon departmanı, depo ve kalıp QC departmanı